ATEEZ 成員的八字(韓國四柱)
用公開的生日排出 ATEEZ 每位成員的年柱・月柱・日柱與日主(代表本人的那顆星)。出生時辰沒有公開,所以沒有時柱。
| 成員 | 生日 | 年柱・月柱・日柱 | 日主 | 日主的意象 |
|---|---|---|---|---|
| Hongjoong | 1998年11月7日 | 戊寅 · 壬戌 · 戊午 | 戊 陽 土 | 高山 |
| Seonghwa | 1998年4月3日 | 戊寅 · 乙卯 · 庚辰 | 庚 陽 金 | 岩石・鋼鐵 |
| Yunho | 1999年3月23日 | 己卯 · 丁卯 · 甲戌 | 甲 陽 木 | 大樹 |
| Yeosang | 1999年6月15日 | 己卯 · 庚午 · 戊戌 | 戊 陽 土 | 高山 |
| San | 1999年7月10日 | 己卯 · 辛未 · 癸亥 | 癸 陰 水 | 雨露 |
| Mingi | 1999年8月9日 | 己卯 · 壬申 · 癸巳 | 癸 陰 水 | 雨露 |
| Wooyoung | 1999年11月26日 | 己卯 · 乙亥 · 壬午 | 壬 陽 水 | 大海・江河 |
| Jongho | 2000年10月12日 | 庚辰 · 丙戌 · 癸卯 | 癸 陰 水 | 雨露 |
什麼是日主?
出生那天日柱的天干,在韓國四柱(八字)裡代表本人。共有十個,分屬木・火・土・金・水五行並分陰陽。合盤主要看兩人的日主,以及柱與柱之間的合與沖。
為什麼沒有時柱?
因為偶像的出生時辰沒有公開。用猜的補上時辰會改變命盤,所以只列出用日期就能排出的三柱。
其他團體
生日取自 kprofiles.com 與 namu.wiki 兩處一致的資料(2026年10月19日・23日確認)。命盤由 K-Style Trip 的排盤引擎計算。 · 2026-11-13
