ATEEZ 멤버 사주
ATEEZ 멤버마다 공개된 생일로 계산한 연주 · 월주 · 일주와 일간(그 사람의 중심 별)입니다. 태어난 시각은 공개되지 않아 시주는 없습니다.
| 멤버 | 생일 | 연주 · 월주 · 일주 | 일간 | 일간의 이미지 |
|---|---|---|---|---|
| 홍중 | 1998년 11월 7일 | 戊寅 · 壬戌 · 戊午 | 戊 양 토(흙) | 산 |
| 성화 | 1998년 4월 3일 | 戊寅 · 乙卯 · 庚辰 | 庚 양 금(쇠) | 바위 · 쇠 |
| 윤호 | 1999년 3월 23일 | 己卯 · 丁卯 · 甲戌 | 甲 양 목(나무) | 큰 나무 |
| 여상 | 1999년 6월 15일 | 己卯 · 庚午 · 戊戌 | 戊 양 토(흙) | 산 |
| 산 | 1999년 7월 10일 | 己卯 · 辛未 · 癸亥 | 癸 음 수(물) | 비 · 이슬 |
| 민기 | 1999년 8월 9일 | 己卯 · 壬申 · 癸巳 | 癸 음 수(물) | 비 · 이슬 |
| 우영 | 1999년 11월 26일 | 己卯 · 乙亥 · 壬午 | 壬 양 수(물) | 바다 · 큰 강 |
| 종호 | 2000년 10월 12일 | 庚辰 · 丙戌 · 癸卯 | 癸 음 수(물) | 비 · 이슬 |
일간이란?
태어난 날 기둥의 윗글자로, 한국 사주에서 그 사람 자신을 나타내는 별입니다. 열 개가 있고 목 · 화 · 토 · 금 · 수 오행에 음양이 붙습니다. 궁합은 주로 두 사람의 일간과 기둥끼리의 합 · 충으로 읽습니다.
왜 시주가 없나요?
아이돌의 태어난 시각은 공개되지 않았기 때문입니다. 시각을 짐작으로 넣으면 명식이 바뀌므로, 날짜만으로 나오는 세 기둥만 적습니다.
다른 그룹
생일은 kprofiles.com 과 나무위키 두 곳에서 일치한 것 (2026년 10월 19일 · 23일 확인). 명식은 K-Style Trip 계산 엔진으로 냈습니다. · 2026-11-13
